•酒店星级:
![]()
![]()
![]()
![]()
•酒店位置:三亚亚龙湾
•会议人数:最多可容纳600人参会
•酒店概述: 2005年开业,五星,位于美丽的亚龙湾,拥有客房583间,均为东方典雅风格和东南亚闲适风格的完美结晶。1300平米的豪华多功能宴会厅以及12个多功能会议厅,能够提供多种会议解决方案。该酒店是由山西华宇集团旗下的三亚华宇旅业有限公司投资,聘请洲际酒店管理集团进行运营管理。
•会议会展优势:
|
Meeting Room 会议室名称 |
Area(m^2) 面积 |
Length 长 |
Wide 宽 |
High 高 |
Banquet 宴会式 |
Theater 剧院式 |
Classroom 课桌式 |
U-shape 单U型 |
Hollow Square 回型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龙厅 | 1300 | 50 | 26 | 9 | 1000 | 1200 | 840 | 300 | |
| 风厅 | 433 | 16.7 | 26 | 9 | 300 | 400 | 288 | 100 | |
| 雅厅 | 433 | 16.7 | 26 | 9 | 300 | 400 | 288 | 100 | |
| 颂厅 | 433 | 16.7 | 26 | 9 | 300 | 400 | 288 | 100 | |
| 峨眉山 | 156 | 15.6 | 10 | 9 | 70 | 100 | 80 | 40 | |
| 九华山 | 78 | 10 | 7.8 | 3.5 | 30 | 56 | 35 | 25 | |
| 普陀山 | 78 | 10 | 7.8 | 3.5 | 30 | 56 | 35 | 25 | |
| 黄山 | 78 | 10 | 7.8 | 3.5 | 30 | 56 | 35 | 25 | |
| 衡山 | 55 | 9 | 6 | 3.5 | 20 | 48 | 28 | 20 | |
| 天山 | 78 | 10 | 7.8 | 3.5 | 30 | 56 | 35 | 25 | |
| 嵩山 | 78 | 10 | 7.8 | 3.5 | 30 | 56 | 35 | 25 | |
| 泰山 | 78 | 10 | 7.8 | 3.5 | 30 | 56 | 35 | 25 | |
| 华山 | 78 | 10 | 7.8 | 3.5 | 30 | 56 | 35 | 25 | |
| 五台山(董事会厅) | 60 | 10 | 6 | 3.5 | — | — | — | — | |
| 庐山(董事会厅) | 50 | 9 | 5.6 | 3.5 | — | — | — | — | |
| 五指山(董事会厅) | 60 | 10 | 6 | 3.5 | — | — | — | — | |
| 九华山+普陀山 | 156 | 15.6 | 10 | 3.5 | 70 | 100 | 80 | 40 | |
| 天山+嵩山 | 156 | 15.6 | 10 | 3.5 | 70 | 100 | 80 | 40 |
|
Room's Type 房型 |
Numbers 数量 |
Area(m^2) 面积 |
More+ 其他 |
|---|---|---|---|
| 高级房 | 240 | 58 | 双床 |
| 高级豪华房 | 160 | 68 | 大床 |
| 高级泳池房 | 18 | 58 | 双床 |
| 高级豪华泳池房 | 15 | 68 | 大床 |
| 高级海景房 | 17 | 58 | 双床 |
| 豪华海景房 | 6 | 68 | 大床 |
| 连排别墅高级间 | 80 | 45 | 双床 |
| 连排别墅高级豪华间 | 16 | 58 | 大床 |
| 休闲套房 | 15 | 68 | 大床 |
| 连排别墅套房 | 16 | 68 | 大床 |
| 合计 | 583 | ||
酒店:亚龙湾华宇度假酒店
地址:亚龙湾国家旅游度假区
网址: